Цена за м2
Цена на асфальтирование и дорожные работы за м2
Наименование работ |
Цена |
Укладка асфальтобетонного покрытия из песчаной смеси толщ. от 4-5см | от 390 руб./м2 |
Укладка асфальтобетонного покрытия из мелкозернистой смеси толщ. от 4см | от 410 руб./м2 |
Укладка асфальтобетонного покрытия из крупнозернистой смеси толщ. от 4см | от 420 руб./м2 |
Устройство дорожного покрытия из асфальтовой крошки толщ. от 7см до 15см | от 215 руб./м2 |
Обработка основания битумной эмульсией | от 20 руб/м2 |
Ямочный ремонт асфальтового покрытия толщ. от 4см | от 570 руб/м3 |
Установка дорожного бордюрного камня БР 100.30.15 | от 650 р/п.м |
Установка тротуарного бордюрного камня БР 100.20.8 | от 480 р/п.м |
Устройство основания из асфальтовой крошки толщ. от 5см до 10см | от 185 руб./м2 |
Устройство основания из песка толщ. от 10см | от 170 руб/м2 |
Устройство основания из щебня толщ. от 10см | от 350 руб./м2 |
Устройство дорожного основания из песка и щебня толщ. от 20см | от 470 руб/м2 |
Хотите получить точную смету за 15 минут?
Закажите выезд замерщика БЕСПЛАТНО
Наш специалист:
— снимет все размеры
— предложит оптимальные материалы, которые подходят именно Вам
— учтет: геодезию, доставку материалов на объект
— бесплатно составит точную смету